一、这个功能能做什么
在 WordPress 后台打开 瓜奇 → 事件,先核对当前选择的前端网站。
事件可以连接打卡、积分兑换与抽奖等触发入口。你设置参与人群、时间、概率和奖励,系统按规则产生记录,用户再完成领取。适合节日活动、周期奖励和限定用户福利。
每项设置的用途
| 设置或能力 | 可以做到什么 |
|---|---|
| 事件 ID | 系统生成识别值,用来连接打卡等触发来源 |
| 单个事件开关 | 分别启用或暂停某项活动 |
| 事件名称 | 为事件命名,当前该名称为单一文字,不是多语言字段 |
| 显示弹窗 | 决定触发后是否主动弹出提示;关闭不等于停止生成奖励记录 |
| 多语言弹窗标题 | 为不同语言用户显示对应标题 |
| 多语言弹窗说明 | 解释奖励内容与领取方法 |
| 自定义弹窗 HTML | 当前语言填写后优先使用自定义内容区,外层弹窗和领取按钮仍由系统管理 |
| 触发概率 | 0 表示不触发,100 表示每次符合其他条件时都触发 |
| 不限频率 | 不额外使用每日、每周等频率限制,仍需满足其他条件 |
| 每人每天一次 | 组织日常活动 |
| 每人每周一次 | 组织周期较长的奖励 |
| 每人每月一次 | 安排月度福利 |
| 每人仅一次 | 为一次性参与活动设置频率 |
| 开始时间 | 到指定时间后允许触发 |
| 截止时间 | 到期后停止新触发 |
| 允许用户组 | 限制参与身份,留空表示不额外限制用户组 |
| 积分奖励 | 配置领取的积分数量 |
| 等级或 VIP 奖励 | 选择对应用户组,领取后影响用户当前等级或 VIP |
| 自定义虚拟物品 | 填写虚拟奖励说明,配合实际交付处理 |
| 自定义实物商品 | 填写实物奖励说明,配合领取资料与后续发放 |
| 自定义领取处理 | 在已接入执行能力时,领取后运行相应处理 |
| 事件记录 | 查看事件、用户、触发来源和领取状态,便于查找参与情况 |
| 积分兑换入口 | 用表单关联事件,设置直接兑换消耗和库存等规则 |
| 抽奖入口 | 用表单配置单次消耗与保底,和事件概率、频率一起组织抽奖 |
前台在哪里展示
事件模块可以设置标题、副标题、事件范围、重点事件、展示条数、重点事件滚动时长与最低高度,并选择热度列表、双列播报或紧凑列表。账户事件入口用于查看适用个人记录。展示设置、触发条件和奖励内容分别管理。
二、设置后会有什么效果
把活动规则连接到签到、兑换或抽奖等入口,按参与条件产生可领取的奖励。
三、怎么使用
- 创建事件,设置名称、开关和开始结束时间。
- 配置人群、概率及不限频率、每日、每周、每月或仅一次等规则。
- 选择奖励种类并填写数量或权益;自定义实物、虚拟交付需已有处理能力。
- 填写不同语言的弹窗标题、说明或自定义内容,决定是否主动弹窗。
- 把事件 ID 关联到实际触发入口,再检查触发记录、领取和权益变化。
四、常见问题
关闭弹窗为什么还有奖励记录? 弹窗开关只控制主动提示。要停止事件,应使用事件启用开关或调整时间等规则。
设成 100% 为什么没有触发? 仍需满足事件已启用、时间、人群、频率以及触发入口条件,概率不是唯一条件。
创建了事件为什么没有自动发奖? 需要有实际触发来源,部分奖励还需要用户领取。自定义奖励也需要相应交付能力,不能只填写名称就完成发放。
继续阅读:配置事件触发和展示。